<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>EX Dreadnoughts</title>
	<link>http://dreadnoughts.de</link>
	<description>Ein Blog rund um meinen Verein "EX Dreadnoughts" bei goalunited.de</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 19:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Saisonabschluss: Klassenerhalt gesichert.</title>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Saison ist beendet (zumindest für die Dreadnoughts/für den einen oder anderen gibts ja noch die Play-offs) und der Klassenerhalt konnte schlussendlich gesichert werden. Herzlichen Glückwunsch an die zwei Aufstiegskandidaten Cröffelbacher Kickers und Einheit Bärenstein 07 (beiden konnte zumindest ein Unentschieden abgerungen werden) und viel Erfolg in den Play-offs. Die Saison war insgesamt sehr [...]]]></description>
		<link>http://dreadnoughts.de/2009/08/30/saisonabschluss-klassenerhalt-gesichert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saisonabschluss-klassenerhalt-gesichert</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klassenerhalt gesichert</title>
		<description><![CDATA[Am 16.ten Spieltag konnte der Klassenerhalt mit einem (unglücklichen) 2:2 Unentschieden gesichert werden. Vor den letzen 2 Spieltagen ist man mit 9 Punkten vor den Verfolgern auf den Abstiegsplätzen. Die Saison war sehr durchwachsen, so gab es ein Unentschieden gegen der Meister in der Hinrunde (mal sehen was im letzten Spieltag noch machbar ist), aber [...]]]></description>
		<link>http://dreadnoughts.de/2009/08/20/klassenerhalt-gesichert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klassenerhalt-gesichert</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pokalaus/Seltsame Texte bei goalunited&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Nach einer &#8220;einkalkulierten&#8221; Niederlage (0:5) am letzten Samstag gegen einen deutlich stärkeren Gegner kam am Mittwoch leider auch das Pokal aus. Trotz Heimbonus konnte der doch etwas stärkere Gegner (1.FC Kölle Alaaf) leider nicht bezwungen werden, und so endete das Spiel 2:3. Knapp, aber leider nicht mehr zu ändern. Diesen Samstag stand eigentlich die nächste [...]]]></description>
		<link>http://dreadnoughts.de/2009/06/07/pokalausseltsame-texte-bei-goalunited/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pokalausseltsame-texte-bei-goalunited</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erfolgreicher Saisonauftakt&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Letzten Samstag gab es das erste Spiel in der neuen Saison, und einen doch etwas überraschenden 5:2 Erfolg gegen den etwas besser aufgestellten FC Brandschutz (Teamstärke 42 vs 50). Wiedereinmal steuerte das Mittelfeld mehr Tore (3, gegenüber 2 Toren der Stürmer) zum Sieg bei. In Sachen Taktik wurde, wie schon in den letzten Wochen, mit [...]]]></description>
		<link>http://dreadnoughts.de/2009/05/21/erfolgreicher-saisonauftakt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erfolgreicher-saisonauftakt</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aufstieg in die 5.te Divison</title>
		<description><![CDATA[Nach einem Sieg (3:1 gegen TTC Spich) im zweiten Relegationsspiel war der Aufstieg geschafft. Gelandet bin ich durch das neue Berechnungsskript (man steigt nicht mehr in der vorgesehenen Linie, sondern nach Ranking &#8211; zur besseren Durchmischung &#8211; auf) in Division 5.82. Nach einem kurzem Blick auf die Konkurrenz muss das Saisonziel wohl Klassenerhalt heissen, und [...]]]></description>
		<link>http://dreadnoughts.de/2009/05/12/aufstieg-in-die-5te-divison/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aufstieg-in-die-5te-divison</link>
			</item>
	<item>
		<title>Relegation: Ein Unentschieden&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Im ersten Spiel der PlayOffs gab es nun ein 3:3 Unentschieden. Nach der frühen Führung in der 2 Minute plätscherte das Spiel erst einmal vorsich hin. Wirklich Spannung kam erst in der zweiten Halbzeit (1:1 50 Minute) auf. In der 56.ten Minute folgte das zweite Tor von CarambaPeru&#8230; und das Zittern ging los. Erlösung kam [...]]]></description>
		<link>http://dreadnoughts.de/2009/05/09/relegation-ein-unentschieden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=relegation-ein-unentschieden</link>
			</item>
	<item>
		<title>Saisonende 2009/1 &#8211; Glückliches erreichen der Playoffs&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Nachdem sich meine Mannschaft am vorletzten Spieltag gegen den Tabellenzweiten (FC Langwedel) mit einem 2:1 durchsetzen konnte, und damit auch den 2ten Platz eroberte (Punkt- und Tordifferenzgleich) rutsche sie am letzten Spieltag trotz eines 5:0 Erfolges wieder auf Platz 3 ab (FC Langwedel hatte 6:0 gewonnen). Die Playoffs waren damit erstmal aus den Augen. Allerdings [...]]]></description>
		<link>http://dreadnoughts.de/2009/05/07/saisonende-20091-gluckliches-erreichen-der-playoffs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saisonende-20091-gluckliches-erreichen-der-playoffs</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Experiment: Jugendspieler Talent Teil 2</title>
		<description><![CDATA[Nachdem es beim letzten Versuch nur zu einem einfachen Talent gereicht hat, hatte ich dieses mal zumindest in Sachen Talent mehr Glück: 2x Dribbeln (wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich das Talent nur 4 mal zugedeckt). Ansonsten ist es natürlich wieder ein Flügelspieler, mit nicht ganz so guten Werten (Zweikampf 11, Passspiel 15, Spielaufbau [...]]]></description>
		<link>http://dreadnoughts.de/2009/04/14/das-experiment-jugendspieler-talent-teil-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-experiment-jugendspieler-talent-teil-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klarer Heimsieg gegen den Tabellenersten&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Am letzten Wochenende gab es überraschend einen klaren 3:0 Heimsieg gegen den Tabellenersten (seine erste Niederlage in der aktuellen Saison). Die Verletzung nach einer Tätlichkeit des Gegners endete glücklicherweise nur im angeschlagenen Status (in der Zwischenzeit ist der Spieler auch wieder fit). Interessantes Detail am Rande, ein Dreierpack durch einen Stürmer (ansonsten treffen eher die [...]]]></description>
		<link>http://dreadnoughts.de/2009/04/01/klarer-heimsieg-gegen-den-tabellenersten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klarer-heimsieg-gegen-den-tabellenersten</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zwischenbilanz nach dem 9ten Spieltag&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Irgendwie läufts in der aktuellen Saison nicht ganz rund. Im Pokal kam das Ausscheiden recht früh und mit 2 Niederlagen und einem Unentschieden ist derzeit nur Platz 3 drinne (mit 2 Punkten Rückstand auf Tabellenplatz 2 und 5 Punkten Rückstand auf Platz 1, wobei diese beiden Mannschaften der Stärke nach deutlich besser sind). Die Relegationsplätze [...]]]></description>
		<link>http://dreadnoughts.de/2009/03/07/zwischenbilanz-nach-dem-9ten-spieltag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zwischenbilanz-nach-dem-9ten-spieltag</link>
			</item>
</channel>
</rss>

